Pionero en la guías de shopping, directorios y comparadores, LeGuide.com Group está presente en 14 países. Clasificado en el Top 5 europeo, el LeGuide.com Group es número 1 en Francia y número 2 en España.
Intermediario de confianza entre los e-comerciantes y los consumidores, nuestra principal misión es:
| Ventajas según el tipo de integración | Integración Preferente | Integración Gratuita | |
|---|---|---|---|
| Publicación prioritaria de sus productos | ![]() |
![]() |
|
| Presencia de sus productos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Presencia de su tienda en los directorios. Bajo validación editorial en www.Pikengo.es | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Presencia de sus productos en los portales de nuestros colaboradores | ![]() |
![]() |
|
| Publicación de su logo al lado de sus productos | ![]() |
![]() |
|
| Presencia de sus ofertas en los espacios promocionales | ![]() |
![]() |
|
| Formato del fichero del catálogo de productos | CSV, XML, TXT | CSV, XML, TXT | |
| Gestión, seguimiento y optimización de su cuenta | Servicio de clientes, equipo editorial y técnico | Contacto vía mail con el equipo técnico | |
| Formas de pago | Transferencia automática (de una cuenta francesa o alemana), tarjeta de crédito, transferencia o cheque (de una cuenta francesa) | - | |
| Inscribirse | Inscribirse en la modalidad de integración gratuita | ||
Identifíquese y ¡Pásese a la Integración Preferente!
| Antes de aplicarse los descuentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Automoción..................... | entre | 0,12 € | y | 0,16 € |
| Bebés y Niños.................. | entre | 0,11 € | y | 0,14 € |
| Regalos y Flores.............. | entre | 0,13 € | y | 0,14 € |
| Electrodomésticos........... | entre | 0,11 € | y | 0,15 € |
| Imagen y sonido............. | entre | 0,11 € | y | 0,13 € |
| Informática..................... | entre | 0,07 € | y | 0,15 € |
| Videojuegos.................... | entre | 0,13 € | y | 0,15 € |
| Libros, música y películas | entre | 0,07 € | y | 0,16 € |
| Casa y Jardín.................. | entre | 0,06 € | y | 0,18 € |
| Moda y Complementos... | entre | 0,07 € | y | 0,14 € |
| Empresas........................ | entre | 0,09 € | y | 0,14 € |
| Salud y Belleza.............. | entre | 0,10 € | y | 0,17 € |
| Deportes y Ocio.............. | entre | 0,11 € | y | 0,18 € |
| Telefonía....................... | entre | 0,11 € | y | 0,12 € |
| Viajes............................. | entre | 0,14 € | y | 0,25 € |
| Después de aplicarse los descuentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Automoción..................... | entre | 0,09 € | y | 0,12 € |
| Bebés y Niños.................. | entre | 0,08 € | y | 0,11 € |
| Regalos y Flores.............. | entre | 0,10 € | y | 0,11 € |
| Electrodomésticos........... | entre | 0,08 € | y | 0,11 € |
| Imagen y sonido............. | entre | 0,08 € | y | 0,10 € |
| Informática..................... | entre | 0,05 € | y | 0,11 € |
| Videojuegos.................... | entre | 0,10 € | y | 0,11 € |
| Libros, música y películas | entre | 0,05 € | y | 0,12 € |
| Casa y Jardín.................. | entre | 0,04 € | y | 0,14 € |
| Moda y Complementos... | entre | 0,05 € | y | 0,11 € |
| Empresas........................ | entre | 0,07 € | y | 0,11 € |
| Salud y Belleza.............. | entre | 0,08 € | y | 0,13 € |
| Deportes y Ocio.............. | entre | 0,08 € | y | 0,14 € |
| Telefonía....................... | entre | 0,08 € | y | 0,09 € |
| Viajes............................. | entre | 0,11 € | y | 0,19 € |
« LeGuide.com, el balance es sencillo:
Hemos podido desarrollarnos con pocos costes y rápidamente en parte gracias a LeGuide.com. »




